Szacunkowe zestawienie pierwiastków w całkowitej masie instalacji
: pn wrz 14, 2026 8:17 pm
ELEKTROWNIA JĄDROWA W PYRPECI – 3200 MW
Szacunkowe zestawienie pierwiastków w całkowitej masie instalacji
Masa referencyjna: 2 500 000 t
Tlen (O) 46,0% (1 150 000 t)
Krzem (Si) 11,0% (275 000 t)
Wapń (Ca) 8,0% (200 000 t)
Żelazo (Fe) 7,5% (187 500 t)
Wodór (H) 3,0% (75 000 t)
Aluminium (Al) 2,5% (62 500 t)
Węgiel (C) 2,0% (50 000 t)
Miedź (Cu) 1,5% (37 500 t)
Sód (Na) 1,2% (30 000 t)
Magnez (Mg) 0,8% (20 000 t)
Nikiel (Ni) 0,6% (15 000 t)
Chrom (Cr) 0,5% (12 500 t)
Mangan (Mn) 0,4% (10 000 t)
Cyrkon (Zr) 0,10% (2 500 t)
Uran (U) 0,012% (300 t)
Bor (B) 0,04% (1 000 t)
Molibden (Mo) 0,08% (2 000 t)
Kobalt (Co) 0,02% (500 t)
Inne 14,232% (355 800 t)
────────────────────────────────────────────────────────────
RAZEM 100,000% (2 500 000 t)
Szacunkowe zestawienie pierwiastków w całkowitej masie instalacji
Masa referencyjna: 2 500 000 t
Tlen (O) 46,0% (1 150 000 t)
Krzem (Si) 11,0% (275 000 t)
Wapń (Ca) 8,0% (200 000 t)
Żelazo (Fe) 7,5% (187 500 t)
Wodór (H) 3,0% (75 000 t)
Aluminium (Al) 2,5% (62 500 t)
Węgiel (C) 2,0% (50 000 t)
Miedź (Cu) 1,5% (37 500 t)
Sód (Na) 1,2% (30 000 t)
Magnez (Mg) 0,8% (20 000 t)
Nikiel (Ni) 0,6% (15 000 t)
Chrom (Cr) 0,5% (12 500 t)
Mangan (Mn) 0,4% (10 000 t)
Cyrkon (Zr) 0,10% (2 500 t)
Uran (U) 0,012% (300 t)
Bor (B) 0,04% (1 000 t)
Molibden (Mo) 0,08% (2 000 t)
Kobalt (Co) 0,02% (500 t)
Inne 14,232% (355 800 t)
────────────────────────────────────────────────────────────
RAZEM 100,000% (2 500 000 t)